Детали
| Рабочий объём, см³ (Rv) | 3, 63 |
|---|---|
| Мощность, л.с. (Rv) | 3, 9 |
| Вес, кг (Rv) | 10, 2 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом, дБ(A) (Rv) | 108 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (Rv) | 101 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (Rv) | 108 |
| Уровень вибрации справа, м/с² (Rv) | 2, 5 |
| Усилие нагнетания воздуха, H (Rv) | 26 |
| Скорость воздушного потока (круглая насадка), м/с (Rv) | 82 |
| Скорость воздушного потока (плоская насадка), м/ч (Rv) | 183 |
| Расход воздуха (круглая насадка), м³/ч (Rv) | 850 |
| Расход воздуха (плоская насадка), м3/ч (Rv) | 850 |
| Макс. расход воздуха (без насадки), м³/ч (Rv) | 1, 300 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом, дБ(A) (Rv) | – |
| Серийное и специальное оснащение (Rv) | Двигатель 2-MIX, STIHL ElastoStart, Антивибрационная система STIHL, Многофункциональная рукоятка, Удобная система переноски |








