Детали
| Рабочий объём, см³ (Rv) | 79, 9 |
|---|---|
| Мощность, л.с. (Rv) | 4 |
| Вес, кг (Rv) | 11, 7 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом, дБ(A) (Rv) | – |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (Rv) | 104 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (Rv) | 112 |
| Уровень вибрации справа, м/с² (Rv) | 3, 5 |
| Усилие нагнетания воздуха, H (Rv) | 41 |
| Скорость воздушного потока (круглая насадка), м/с (Rv) | – |
| Скорость воздушного потока (плоская насадка), м/ч (Rv) | – |
| Расход воздуха (круглая насадка), м³/ч (Rv) | – |
| Расход воздуха (плоская насадка), м3/ч (Rv) | – |
| Макс. расход воздуха (без насадки), м³/ч (Rv) | 025 , 2 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом, дБ(A) (Rv) | – |
| Серийное и специальное оснащение (Rv) | – |









