Детали
| Рабочий объём, см³ (Rv) | 27.2 |
|---|---|
| Мощность, л.с. (Rv) | 1.1 |
| Вес, кг (Rv) | 5.7 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом, дБ(A) (Rv) | 103 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (Rv) | 96 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (Rv) | 103 |
| Уровень вибрации справа, м/с² (Rv) | 3 |
| Усилие нагнетания воздуха, H (Rv) | 12 |
| Скорость воздушного потока (круглая насадка), м/с (Rv) | 59 |
| Скорость воздушного потока (плоская насадка), м/ч (Rv) | – |
| Расход воздуха (круглая насадка), м³/ч (Rv) | 680 |
| Расход воздуха (плоская насадка), м3/ч (Rv) | – |
| Макс. расход воздуха (без насадки), м³/ч (Rv) | 800 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом, дБ(A) (Rv) | – |
| Серийное и специальное оснащение (Rv) | Двигатель 2-MIX, антивибрационная система STIHL, многофункциональная рукоятка,удобная система переноски |










