Детали
| Рабочий объём, см³ (Vb) | 27,2 |
|---|---|
| Вес, кг (Vb) | 3,6 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (Vb) | 105 |
| Уровень звукового давления дБ(A) (Vb) | 92 |
| Расход воздуха , м³/ч (Vb) | 700 |
| Скорость воздушного потока, м/с (Vb) | – |
| Расход воздуха (без насадки) , м³/ч (Vb) | – |
| Расход воздуха (круглая насадка) , м³/ч (Vb) | – |
| Расход воздуха (плоская насадка) , м³/ч (Vb) | – |
| Уровень вибрации, м/с² (Vb) | – |

















