Детали
| Рабочий объём, см³ (Rv) | 64, 8 |
|---|---|
| Мощность, л.с. (Rv) | 3, 8 |
| Вес, кг (Rv) | 10, 8 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом, дБ(A) (Rv) | – |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (Rv) | 101 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (Rv) | 109 |
| Уровень вибрации справа, м/с² (Rv) | 2, 5 |
| Усилие нагнетания воздуха, H (Rv) | 35 |
| Скорость воздушного потока (круглая насадка), м/с (Rv) | – |
| Скорость воздушного потока (плоская насадка), м/ч (Rv) | – |
| Расход воздуха (круглая насадка), м³/ч (Rv) | 1, 550 |
| Расход воздуха (плоская насадка), м3/ч (Rv) | – |
| Макс. расход воздуха (без насадки), м³/ч (Rv) | 1, 860 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом, дБ(A) (Rv) | – |









