Детали
| Рабочий объём, см³ (Rv) | 64, 8 |
|---|---|
| Мощность, л.с. (Rv) | 3, 4 |
| Вес, кг (Rv) | 9 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом, дБ(A) (Rv) | 107 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (Rv) | 98 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (Rv) | 108 |
| Уровень вибрации справа, м/с² (Rv) | 1, 4 |
| Усилие нагнетания воздуха, H (Rv) | 27 |
| Скорость воздушного потока (круглая насадка), м/с (Rv) | 89 |
| Скорость воздушного потока (плоская насадка), м/ч (Rv) | – |
| Расход воздуха (круглая насадка), м³/ч (Rv) | 930 |
| Расход воздуха (плоская насадка), м3/ч (Rv) | – |
| Макс. расход воздуха (без насадки), м³/ч (Rv) | 1, 490 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом, дБ(A) (Rv) | 108 |
| Серийное и специальное оснащение (Rv) | антивибрационная система STIHL, многофункциональная рукоятка, удобная система переноски, двигатель 4-MIX STIHL |










