Детали
| Рабочий объём, см³ (Rv) | 64, 8 |
|---|---|
| Мощность, л.с. (Rv) | 2, 7 |
| Вес, кг (Rv) | 1 , 10 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом, дБ(A) (Rv) | 100 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (Rv) | 90 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (Rv) | 100 |
| Уровень вибрации справа, м/с² (Rv) | 1, 4 |
| Усилие нагнетания воздуха, H (Rv) | 22 |
| Скорость воздушного потока (круглая насадка), м/с (Rv) | 81 |
| Скорость воздушного потока (плоская насадка), м/ч (Rv) | – |
| Расход воздуха (круглая насадка), м³/ч (Rv) | 925 |
| Расход воздуха (плоская насадка), м3/ч (Rv) | – |
| Макс. расход воздуха (без насадки), м³/ч (Rv) | 1, 380 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом, дБ(A) (Rv) | 100 |
| Серийное и специальное оснащение (Rv) | антивибрационная система STIHL, многофункциональная рукоятка, удобная система переноски, двигатель 4-MIX STIHL, глушитель. |










