Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 35-220 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 220 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 1,050 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 1,130 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | 60 |
| Вес, кг (MD) | 77 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 7,4 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 87,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 75 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | 10 |













