Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 45 – 150 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 200 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 560 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 620 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | – |
| Вес, кг (MD) | 42 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 3 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 86,6 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 72,4 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | – |














