Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 145 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 200 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 590 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 660 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | 60 |
| Вес, кг (MD) | 36 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 3,3 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 89,9 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 75,7 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | – |














