Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 35-180 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 180 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 1,000 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 1,080 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | 60 |
| Вес, кг (MD) | 72 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 6,3 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 87,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 76 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | 10 |














