Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 60 – 160 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 200 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 700 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 760 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | 60 |
| Вес, кг (MD) | 42 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 3,5 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 87,6 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 73,4 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | – |













