Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 125 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 140 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 400 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 500 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | 40 |
| Вес, кг (MD) | 20 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 2,1 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 81 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 67 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | – |












