Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 135 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 150 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 420 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 500 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | 40 |
| Вес, кг (MD) | 21,3 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 2,3 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 86 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 72 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | – |











