Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 100 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 120 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 348 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 520 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | – |
| Вес, кг (MD) | 9,8 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 1,8 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 88 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 80 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | – |














