Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 110 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 120 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 380 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 440 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | – |
| Вес, кг (MD) | 16,6 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 1,7 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 81 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 67 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | – |













