Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 10-150 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 160 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 570 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 650 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | 60 |
| Вес, кг (MD) | 26,4 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 3,3 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 86,6 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 73,5 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | – |











