Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 140 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 180 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 540 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 612 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | 60 |
| Вес, кг (MD) | 30 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 2,9 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 85 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 71 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | – |











