Детали
| Рабочее давление, бар (MD) | 10-140 |
|---|---|
| Максимальное давление, бар (MD) | 150 |
| Нормированный расход воды, л/ч (MD) | 540 |
| Максимальный расход воды, л/ч (MD) | 610 |
| Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С (MD) | 60 |
| Вес, кг (MD) | 26,2 |
| Потребляемая мощность, кВт (MD) | 2,9 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) (MD) | 84,8 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) (MD) | 71,7 |
| Длина сетевого кабеля, м (MD) | 5 |
| Длина высоконапорного шланга, м (MD) | – |











