Детали
| Вес | 9 kg |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В (с) | 230±10% |
| Частота питающей сети, Гц (с) | 50 |
| Потребляемая мощность ММА, кВт (с) | 6,9 |
| Рабочее напряжение ММА, В (с) | 20,6-28 |
| Напряжение холостого хода MMA (с) | 55B |
| Продолжительность нагружения, (40%) (с) | 70% |
| Коэффициент мощности (с) | 0,7 |
| КПД, % (с) | 85 |
| Класс изоляции (с) | F |
| Класс защиты (с) | IP21S |
| Hot Start (с) | Присутствует |
| Antistick (с) | Присутствует |
| Вес, кг (с) | 9,1 |
| Гарантия, г, (с) | 2 |
| Комплектация (с) | Сварочная горелка MIG,м 2,5; кабель заземления, м 1,5 |
| Сварочный ток TIG (с) | – |
| Сварочный ток MMA (с) | 15-200А |
| Диаметр электрода MMA (с) | 5 мм. |
| Функция 2Т/4Т (с) | Присутствует |
| Режим сварки ММА (с) | Присутствует |
| Температура эксплуатации, С (с) | -20° до +50°' |
| Режим сварки MIG/MAG (с) | Присутствует |
| Режим сварки TIG (с) | Отсутствует |
| Потребляемая мощность MIG (с) | 6,9 кВт |
| Сварочный ток MIG/MAG (с) | 30-200А |
| Рабочее напряжение MIG (с) | 15,5-23,0В |
| Напряжение холостого хода MIG (с) | 55В |
| Функция ArcForce (с) | Присутствует |
| Функция TIG LIFT (с) | Отсутствует |
| Подающий механизм (с) | Встроенный |
| Тип горелки (с) | Несъемная |
| Диаметр сварочной проволоки MIG (с) | 0,8/1,0мм |
| Максимальная масса катушки (с) | 5 кг |
| Скорость подачи проволоки (с) | 1,5–14,0 м/мин |
| Количество роликов (с) | 2 шт. |
| Сварка порошковой проволокой (с) | Возможна |
| Функция холостой прогон проволоки (с) | Присутствует |
| Смена полярности (с) | Возможна |






