Детали
| Вес | 10 kg |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В (с) | 230±10% |
| Частота питающей сети, Гц (с) | 50 |
| Потребляемая мощность ММА, кВт (с) | 6,8 |
| Рабочее напряжение ММА, В (с) | 27,6 |
| Напряжение холостого хода MMA (с) | 75В |
| Продолжительность нагружения, (40%) (с) | 70% |
| Коэффициент мощности (с) | 0,7 |
| КПД, % (с) | 81 |
| Класс изоляции (с) | F |
| Класс защиты (с) | IP21 |
| Hot Start (с) | Отсутствует |
| Antistick (с) | Присутствует |
| Вес, кг (с) | 10 |
| Гарантия, г, (с) | 2 |
| Комплектация (с) | Сварочная горелка MIG ,м 2, Кабель заземления, м 1,5, Электрододержатель,м 2 |
| Сварочный ток TIG (с) | 10-190 A |
| Сварочный ток MMA (с) | 10-190А |
| Диаметр электрода MMA (с) | 1.5–5.0 мм |
| Функция 2Т/4Т (с) | Присутствует |
| Режим сварки ММА (с) | Присутствует |
| Температура эксплуатации, С (с) | -20° до +50°' |
| Режим сварки MIG/MAG (с) | Присутствует |
| Режим сварки TIG (с) | Присутствует |
| Потребляемая мощность MIG (с) | 5,8кВт |
| Сварочный ток MIG/MAG (с) | 30-190А |
| Рабочее напряжение MIG (с) | 23,5В |
| Напряжение холостого хода MIG (с) | 75В |
| Функция ArcForce (с) | Присутствует |
| Функция TIG LIFT (с) | Присутствует |
| Подающий механизм (с) | Встроенный |
| Тип горелки (с) | Съемная |
| Диаметр сварочной проволоки MIG (с) | 0,6/0,8/1,0мм |
| Максимальная масса катушки (с) | 5 кг |
| Скорость подачи проволоки (с) | 2–15,0 м/мин |
| Количество роликов (с) | 2 шт. |
| Сварка порошковой проволокой (с) | Возможна |
| Функция холостой прогон проволоки (с) | Присутствует |
| Смена полярности (с) | Возможна |






