Детали
| Напряжение питающей сети, В (с) | 230В±10% |
|---|---|
| Частота питающей сети, Гц (с) | 50 |
| Потребляемый ток, А (с) | 25 |
| Потребляемая мощность ММА, кВт (с) | 8,9 |
| Рабочее напряжение ММА, В (с) | 20,4-29,2 |
| Напряжение холостого хода MMA (с) | 85 В |
| Продолжительность нагружения, (40%) (с) | 70% |
| Коэффициент мощности (с) | 0,7 |
| КПД, % (с) | 85 |
| Класс изоляции (с) | H |
| Класс защиты (с) | IP22S |
| Цифровой дисплей (с) | -' |
| Вес, кг (с) | 7,2 |
| Гарантия, г, (с) | 2 |
| Комплектация (с) | Горелка в сборе – 4м., Кабель заземления — 1,5м., Комплект ЗИП – 1 шт., Электрододержатель — 2м. |
| Сварочный ток TIG (с) | 10–230 А |
| Сварочный ток MMA (с) | 10–230 А |
| Диаметр электрода TIG (с) | 1,5-3,2 мм. |
| Диаметр электрода MMA (с) | 1,5-5,0 мм. |
| Функция 2Т/4Т (с) | Присутствует |
| Режим сварки ММА (с) | Присутствует |
| Температура эксплуатации, С (с) | -19° до +50° |
| Режим сварки TIG (с) | Присутствует |
| Потребляемая мощность TIG (с) | 5,9кВт |
| Рабочее напряжение TIG (с) | 10,4-19,2 В |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) (с) | 160А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) (с) | 174 А |
| Напряжение холостого хода TIG (с) | 85 В |
| Время продувки газом до сварки (с) | 0,4 с |
| Время продувки газом после сварки (с) | 5 с |
| Способ возбуждения дуги (с) | Отрывом/Высокочастотный |
| Регулировка времени нарастания тока (с) | 0,5 с |
| Форсаж дуги (с) | есть |
| Защита от короткого замыкания по выходу (с) | есть |



