Детали
| Напряжение питающей сети, В (с) | 220В ±15% |
|---|---|
| Частота питающей сети, Гц (с) | 50 |
| Потребляемый ток, А (с) | 2(TIG-AC), 2(TIG-DC)/35, 43, 6(ММА)/33 |
| Потребляемая мощность ММА, кВт (с) | 10 |
| Рабочее напряжение ММА, В (с) | 20,8-30 |
| Напряжение холостого хода MMA (с) | 70 В |
| Продолжительность нагружения, (40%) (с) | 70% |
| Коэффициент мощности (с) | 0,72 |
| КПД, % (с) | 85 |
| Класс изоляции (с) | H |
| Класс защиты (с) | IP21S |
| Цифровой дисплей (с) | присутствует |
| Вес, кг (с) | 15 |
| Гарантия, г, (с) | 2 |
| Комплектация (с) | Горелка WP-26 — 4м., Кабель заземления — 3м., Комплект ЗИП – 1 шт., Электрододержатель — 3м. |
| Сварочный ток TIG (с) | 15-250 А |
| Сварочный ток MMA (с) | 15-250 А |
| Диаметр электрода TIG (с) | 1,0–3,2 мм. |
| Диаметр электрода MMA (с) | 1,5-5,0 мм. |
| Функция 2Т/4Т (с) | Присутствует |
| Режим сварки ММА (с) | Присутствует |
| Температура эксплуатации, С (с) | -18° до +50° |
| Режим сварки TIG (с) | AC/DC |
| Потребляемая мощность TIG (с) | 10 кВт |
| Рабочее напряжение TIG (с) | 10,4-20,20В |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) (с) | 180А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) (с) | 180 А |
| Напряжение холостого хода TIG (с) | 70 В |
| Время продувки газом до сварки (с) | 0 – 2 с (регулируемый) |
| Время продувки газом после сварки (с) | 0 – 6 с (регулируемый) |
| Способ возбуждения дуги (с) | Высокочастотный |
| Регулировка времени нарастания тока (с) | нет |
| Форсаж дуги (с) | нет |
| Защита от короткого замыкания по выходу (с) | -' |



