Детали
| Тип двигателя (с) | Инверторный, Плазменной резки |
|---|---|
| Тип сварки (с) | Резка (CUT) |
| Класс товара (с) | Профессиональный |
| Номинальная мощность, Вт (с) | 6600 |
| Зажигание дуги (с) | Контактное |
| Встроенный компрессор (с) | Нет |
| Давление, бар (с) | 5-5 |
| Толщина реза, мм (с) | 12 |
| Инверторная технология (с) | Да |
| Плазменная резка (с) | Да |
| Наличие сетевой вилки (с) | Да |
| Потребляемый ток, А (с) | 40 |
| Режущая способность (с) | – |
| Тип горелки (с) | Съемная |
| Система поджига дуги (с) | – |
| Отсоединение кабеля горелки (с) | Нет |
| Производительность компрессора (с) | Нет |
| Напряжение холостого хода, В (с) | – |
| Номинальное напряжение дуги, В (с) | – |
| Диапазон рабочих температур,°С (с) | – |
| КПД, % (с) | – |
| Плата управления (с) | Нет |
| Максимальный сварочный ток MMA, А (с) | 15-40 |



