Детали
| Тип двигателя (с) | Инверторный, Плазменной резки |
|---|---|
| Тип сварки (с) | Резка (CUT) |
| Класс товара (с) | – |
| Номинальная мощность, Вт (с) | – |
| Зажигание дуги (с) | – |
| Встроенный компрессор (с) | – |
| Давление, бар (с) | – |
| Толщина реза, мм (с) | – |
| Инверторная технология (с) | Нет |
| Плазменная резка (с) | Нет |
| Наличие сетевой вилки (с) | Нет |
| Потребляемый ток, А (с) | 25 |
| Режущая способность (с) | алюминий – 15, конструкционная сталь – 30, Максимальная толщина разрезаемого металла – 40, нержавейка – 15 |
| Тип горелки (с) | Отсутствует |
| Система поджига дуги (с) | Высокочастотный |
| Отсоединение кабеля горелки (с) | Да |
| Производительность компрессора (с) | Нет |
| Напряжение холостого хода, В (с) | 300 |
| Номинальное напряжение дуги, В (с) | 88-120 |
| Диапазон рабочих температур,°С (с) | 30 |
| КПД, % (с) | 85 |
| Плата управления (с) | IGBT Inverter |
| Максимальный сварочный ток MMA, А (с) | 20 — 100 |



