Детали
| Мощность, Вт (ТП) | 1650 |
|---|---|
| Диаметр пильного диска,мм (ТП) | 254 |
| Диаметр посадки диска, мм (ТП) | 30 |
| Глубина распила угол 45°, мм (ТП) | – |
| Глубина распила угол 90°, мм (ТП) | 89 |
| Число оборотов, мин (ТП) | 4600 |
| Вес, кг (ТП) | 13,6 |
30 999
Высокопроизводительная модель, кулачковый механизм фиксатора угла поворота, D-образная рукоятка, система пылеудаления,фиксация в компактное транспортное положение.
| Мощность, Вт (ТП) | 1650 |
|---|---|
| Диаметр пильного диска,мм (ТП) | 254 |
| Диаметр посадки диска, мм (ТП) | 30 |
| Глубина распила угол 45°, мм (ТП) | – |
| Глубина распила угол 90°, мм (ТП) | 89 |
| Число оборотов, мин (ТП) | 4600 |
| Вес, кг (ТП) | 13,6 |
Высокопроизводительная модель, кулачковый механизм фиксатора угла поворота, D-образная рукоятка, система пылеудаления,фиксация в компактное транспортное положение.